- 価格
- 770,000円(税別価格表記)
坪単価 / 1.1万円
| 物件種別 | 売地 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道士別市西5条11丁目 |
| 土地面積 | 230.67m² |
| 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 周辺環境 |
士別南小 士別南中 |
||
|---|---|---|---|
| 交通 | 徒歩75m 徒歩1分 バス(西4条11丁目) |
||
| 設備・条件 | プロパンガス 公営水道 排水下水 | ||
| 取引態様 | 一般 | 物件番号 | 10021 |
| 駐車場 | |||
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 11.16m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 7.0m |
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
東向きのコンパクトな住宅地です。
市道西広通が開通し、交通が便利になりました!!
来店当日の現地ご案内は行っておりません。まずはご連絡ください。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。




