賃貸物件・テナントにつきましては、原則として保証会社のご利用が必須となります。
画像をクリックすると拡大されます。
| 賃料/共益費等 | 6,600円 / なし |
|---|---|
| 敷金/礼金 | なし / なし |
| 間取り/間取り内訳 | |
| 面積 | - |
| 物件種別 | 駐車場 |
| 築年月 |
| 面積 | - | 向き | - |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | - | 建物階数 / 所在階 | - / - |
| 総戸数 | - | バルコニー面積 | - |
| 現況 | 空 | 入居時期 | - |
| 取引態様 | - | 定期借地借家 | - |
| 保証金 | - | 敷引・償却金 | - |
| 更新料 | - | 仲介手数料 | - |
| 保険料 | なし | 保険契約年数 | - |
| 賃貸保証内容 | - | ||
| 月々 その他 | - | ||
| 一時金 その他 | - | ||
| 駐車場 | 無し | 駐車料 | - |
| 駐車台数空き | - | 駐輪台数 | - |
| 駐車場備考 | - | ||
| 設備 | - | ||
| 小学校区 | - | 中学校区 | - |
| 周辺環境 | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 契約条件 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 情報更新日 | 2024/06/18 | 掲載期限日 | 2026/04/14 |
MAP
周辺の施設を表示する (縮尺を拡大すると表示されます)
エラー: コンタクトフォームが見つかりません。