- 価格
- 12,000,000円(税別価格表記)
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 所在地 | 北海道深川市4条 ニューフラワーコーポ |
| 土地面積 | 328.58m² |
| 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業 |
| 都市計画 | |
| 地勢 | 平坦 |
| 面積 | 515.57m² |
| 計測方式 |
| 周辺環境 |
深川小学校 深川中学校 |
||
|---|---|---|---|
| 交通 | バス(市立病院前 停歩4分) |
||
| 設備・条件 | 【設備】上下水道・プロパンガス・キッチン ・ガスコンロ ・ガス給湯器・シャンプードレッサー ・温水洗浄便座・ユニットバス(0.75坪) ・FFストーブ・エアコン ・TVモニターホン・室内90ℓ灯油タンク |
||
| 取引態様 | 専任 | 物件番号 | 10066 |
| 築年月 | 1995/11/25 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | |||
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | |||
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 18.1m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 18.1m |
| 位置指定道路1 | |||
| 接道方向2 | 南東 | 接道間口2 | 18.1m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 18.1m |
| 位置指定道路2 | |||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
中心部に近く 道道深川雨竜線そばで利便性良!
深川駅まで800m 市立病院まで300m
約100坪の角地 駐車場(車庫)各室1台可 建物管理状況が良く、室内綺麗です
【修繕履歴】2013年外壁張替、2020年外階段・廊下・手すり塗装他
【満室想定年収】3,492,000円・【満室想定利回り】 25.86%
6戸入(2LDK、3LDK各3戸) 現在 3戸入居
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


















